下の表1は、大阪市の今月の1日から31日までの日の出、日の入り時刻を記載した表である。国立天文台が発表したものだから、間違いはない。
さて、下の表1において、22日(冬至)の日の出、日の入り時刻を見ると、日の出が、7時01分、日の入りが、16時51分になっている。冬至といえば、1年の中で日の出が一番遅く、日の入りが一番早いと信じていた。
ところが、日の出を見ると、22日よりも23日の方が遅く、23日よりも24日の方が遅く、・・・・・30日よりも31日の方が遅い。つまり、日の出時刻に関して言えば、冬至は、遅くなる途中の単なる通過点でしかないのである。
| 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:46 | 116.1 | 11:47 | 33.6 | 16:47 | 243.8 |
| 2 | 6:47 | 116.3 | 11:47 | 33.4 | 16:47 | 243.6 |
| 3 | 6:48 | 116.5 | 11:48 | 33.3 | 16:47 | 243.4 |
| 4 | 6:49 | 116.7 | 11:48 | 33.1 | 16:47 | 243.3 |
| 5 | 6:50 | 116.8 | 11:48 | 33.0 | 16:47 | 243.1 |
| 6 | 6:51 | 117.0 | 11:49 | 32.9 | 16:47 | 242.9 |
| 7 | 6:51 | 117.1 | 11:49 | 32.8 | 16:47 | 242.8 |
| 8 | 6:52 | 117.3 | 11:50 | 32.6 | 16:47 | 242.7 |
| 9 | 6:53 | 117.4 | 11:50 | 32.5 | 16:47 | 242.5 |
| 10 | 6:54 | 117.5 | 11:51 | 32.4 | 16:47 | 242.4 |
| 11 | 6:55 | 117.7 | 11:51 | 32.4 | 16:48 | 242.3 |
| 12 | 6:55 | 117.8 | 11:52 | 32.3 | 16:48 | 242.2 |
| 13 | 6:56 | 117.9 | 11:52 | 32.2 | 16:48 | 242.1 |
| 14 | 6:57 | 117.9 | 11:53 | 32.1 | 16:48 | 242.0 |
| 15 | 6:57 | 118.0 | 11:53 | 32.1 | 16:49 | 242.0 |
| 16 | 6:58 | 118.1 | 11:53 | 32.0 | 16:49 | 241.9 |
| 17 | 6:59 | 118.1 | 11:54 | 32.0 | 16:49 | 241.9 |
| 18 | 6:59 | 118.2 | 11:54 | 32.0 | 16:50 | 241.8 |
| 19 | 7:00 | 118.2 | 11:55 | 31.9 | 16:50 | 241.8 |
| 20 | 7:00 | 118.2 | 11:55 | 31.9 | 16:50 | 241.8 |
| 21 | 7:01 | 118.2 | 11:56 | 31.9 | 16:51 | 241.7 |
| 22 | 7:01 | 118.3 | 11:56 | 31.9 | 16:51 | 241.7 |
| 23 | 7:02 | 118.2 | 11:57 | 31.9 | 16:52 | 241.8 |
| 24 | 7:02 | 118.2 | 11:57 | 31.9 | 16:53 | 241.8 |
| 25 | 7:03 | 118.2 | 11:58 | 31.9 | 16:53 | 241.8 |
| 26 | 7:03 | 118.2 | 11:58 | 32.0 | 16:54 | 241.8 |
| 27 | 7:04 | 118.1 | 11:59 | 32.0 | 16:54 | 241.9 |
| 28 | 7:04 | 118.1 | 11:59 | 32.1 | 16:55 | 241.9 |
| 29 | 7:04 | 118.0 | 12:00 | 32.1 | 16:56 | 242.0 |
| 30 | 7:05 | 117.9 | 12:00 | 32.2 | 16:56 | 242.1 |
| 31 | 7:05 | 117.9 | 12:01 | 32.2 | 16:57 | 242.2 |
下の表2は来年の1月の日の出、日の入り時刻を記載した表である。これを見ると、日の出時刻は、1月12日まで遅くなっていることが分かる。12日から16日までが、日の出時刻が最も遅く、以降は徐々に日の出時刻が早くなっている。
同様に、日の入り時刻を見ると、12月22日よりも12月20日の方が早く、20日よりも17日の方が早く、・・・・11日よりも1日の方が早い。
表3に11月(前月)の日の出、日の入り時刻を示すが、11月30日になると12月1日よりも日の入り時刻が遅くなることが分かる。とすると、日の入り時刻が一番早いのは、12月1日から12月10日までの各日であることが分かる。
結局、冬至を上述したように、日の出が一番遅く、日の入りが一番早いと信じていたことは、嘘!、ウソ!!、うそ!!!なのである。
ネットで調べたら、冬至とは、「北半球では昼が最も短い日」ということである。つまり、昼の時間帯が最も短いだけであり、日の出、日の入りの時刻の遅い早いの問題ではない。端的にいうと、(冬至) = (当日の日の入りの時刻) - (当日の日の出の時刻)
で与えられる時間差が一番小さな日なのである。
おそらく、夏至についても、冬至と同様に、夜の時間帯が最も短い日でしかないのだろう。
冬至、夏至といった四季の変化は中学校の理科で学んでいるのだとは思うが、その時に、好い加減な勉強をしていたのに違いない。或いはテストの時は理解していたが、終わった後は、勘違いしたままになり、今日まで至ったのだろう。
今更ながらに、生半可な知識は間違っていることがあることを知らしめられた。
おそらく、調べてみると、常識のウソは一杯あるのだろう。
| 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:05 | 117.8 | 12:01 | 32.3 | 16:58 | 242.3 |
| 2 | 7:05 | 117.7 | 12:02 | 32.4 | 16:59 | 242.4 |
| 3 | 7:05 | 117.5 | 12:02 | 32.5 | 16:59 | 242.5 |
| 4 | 7:06 | 117.4 | 12:03 | 32.6 | 17:00 | 242.6 |
| 5 | 7:06 | 117.3 | 12:03 | 32.7 | 17:01 | 242.8 |
| 6 | 7:06 | 117.1 | 12:04 | 32.8 | 17:02 | 242.9 |
| 7 | 7:06 | 117.0 | 12:04 | 32.9 | 17:03 | 243.1 |
| 8 | 7:06 | 116.8 | 12:05 | 33.1 | 17:03 | 243.2 |
| 9 | 7:06 | 116.7 | 12:05 | 33.2 | 17:04 | 243.4 |
| 10 | 7:06 | 116.5 | 12:05 | 33.3 | 17:05 | 243.6 |
| 11 | 7:06 | 116.3 | 12:06 | 33.5 | 17:06 | 243.8 |
| 12 | 7:05 | 116.1 | 12:06 | 33.6 | 17:07 | 244.0 |
| 13 | 7:05 | 115.9 | 12:07 | 33.8 | 17:08 | 244.2 |
| 14 | 7:05 | 115.7 | 12:07 | 34.0 | 17:09 | 244.4 |
| 15 | 7:05 | 115.5 | 12:07 | 34.2 | 17:10 | 244.6 |
| 16 | 7:05 | 115.2 | 12:08 | 34.3 | 17:11 | 244.9 |
| 17 | 7:04 | 115.0 | 12:08 | 34.5 | 17:12 | 245.1 |
| 18 | 7:04 | 114.8 | 12:08 | 34.7 | 17:13 | 245.4 |
| 19 | 7:04 | 114.5 | 12:09 | 34.9 | 17:14 | 245.6 |
| 20 | 7:03 | 114.2 | 12:09 | 35.1 | 17:15 | 245.9 |
| 21 | 7:03 | 114.0 | 12:09 | 35.4 | 17:16 | 246.1 |
| 22 | 7:03 | 113.7 | 12:09 | 35.6 | 17:17 | 246.4 |
| 23 | 7:02 | 113.4 | 12:10 | 35.8 | 17:18 | 246.7 |
| 24 | 7:02 | 113.1 | 12:10 | 36.0 | 17:19 | 247.0 |
| 25 | 7:01 | 112.8 | 12:10 | 36.3 | 17:20 | 247.3 |
| 26 | 7:01 | 112.5 | 12:10 | 36.5 | 17:21 | 247.6 |
| 27 | 7:00 | 112.2 | 12:11 | 36.8 | 17:22 | 247.9 |
| 28 | 6:59 | 111.9 | 12:11 | 37.0 | 17:23 | 248.3 |
| 29 | 6:59 | 111.5 | 12:11 | 37.3 | 17:24 | 248.6 |
| 30 | 6:58 | 111.2 | 12:11 | 37.6 | 17:25 | 248.9 |
| 31 | 6:57 | 110.9 | 12:11 | 37.9 | 17:26 | 249.3 |
| 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:18 | 106.9 | 11:42 | 41.0 | 17:05 | 253.0 |
| 2 | 6:19 | 107.3 | 11:42 | 40.6 | 17:04 | 252.6 |
| 3 | 6:20 | 107.6 | 11:42 | 40.3 | 17:03 | 252.2 |
| 4 | 6:21 | 108.0 | 11:42 | 40.0 | 17:02 | 251.8 |
| 5 | 6:22 | 108.4 | 11:42 | 39.7 | 17:01 | 251.4 |
| 6 | 6:23 | 108.8 | 11:42 | 39.4 | 17:00 | 251.0 |
| 7 | 6:24 | 109.2 | 11:42 | 39.1 | 16:59 | 250.7 |
| 8 | 6:25 | 109.5 | 11:42 | 38.8 | 16:59 | 250.3 |
| 9 | 6:25 | 109.9 | 11:42 | 38.5 | 16:58 | 250.0 |
| 10 | 6:26 | 110.2 | 11:42 | 38.2 | 16:57 | 249.6 |
| 11 | 6:27 | 110.6 | 11:42 | 38.0 | 16:56 | 249.3 |
| 12 | 6:28 | 110.9 | 11:42 | 37.7 | 16:56 | 248.9 |
| 13 | 6:29 | 111.3 | 11:42 | 37.4 | 16:55 | 248.6 |
| 14 | 6:30 | 111.6 | 11:42 | 37.2 | 16:54 | 248.3 |
| 15 | 6:31 | 111.9 | 11:43 | 36.9 | 16:54 | 247.9 |
| 16 | 6:32 | 112.2 | 11:43 | 36.6 | 16:53 | 247.6 |
| 17 | 6:33 | 112.5 | 11:43 | 36.4 | 16:52 | 247.3 |
| 18 | 6:34 | 112.8 | 11:43 | 36.2 | 16:52 | 247.0 |
| 19 | 6:35 | 113.1 | 11:43 | 35.9 | 16:51 | 246.7 |
| 20 | 6:36 | 113.4 | 11:44 | 35.7 | 16:51 | 246.4 |
| 21 | 6:37 | 113.7 | 11:44 | 35.5 | 16:50 | 246.2 |
| 22 | 6:38 | 114.0 | 11:44 | 35.2 | 16:50 | 245.9 |
| 23 | 6:39 | 114.3 | 11:44 | 35.0 | 16:49 | 245.6 |
| 24 | 6:40 | 114.5 | 11:45 | 34.8 | 16:49 | 245.4 |
| 25 | 6:41 | 114.8 | 11:45 | 34.6 | 16:49 | 245.1 |
| 26 | 6:42 | 115.0 | 11:45 | 34.4 | 16:48 | 244.9 |
| 27 | 6:43 | 115.2 | 11:46 | 34.2 | 16:48 | 244.7 |
| 28 | 6:44 | 115.5 | 11:46 | 34.1 | 16:48 | 244.4 |
| 29 | 6:44 | 115.7 | 11:46 | 33.9 | 16:48 | 244.2 |
| 30 | 6:45 | 115.9 | 11:47 | 33.7 | 16:48 | 244.0 |








































