最近、早朝の散歩で、夜明けが少し早くなったのではと感じる。
そこで、実際の日の出、日の入り時刻を調べてみた。
下の表は、気象庁が発表している、1月の京都府の日の出、日の入り時刻の推移表である。
1月19日は日の出が、7時3分、日の入りが17時12分となっている。
日の出だけに着目して、元旦からの時刻の推移を調べると、元旦から14日まで長らく、7時5分だった日の出が、15日以降、若干速めに変化している。2日に1分ほど早くなっている。
日の入り時刻は、元旦から略1日おきに1分遅くなっている。
京都(京都府): Kyoto
緯度:35.0167° 経度:135.7500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
| 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:05 | 117.8 | 12:01 | 32.0 | 16:56 | 242.2 |
| 2 | 7:05 | 117.7 | 12:01 | 32.1 | 16:57 | 242.3 |
| 3 | 7:05 | 117.6 | 12:01 | 32.2 | 16:58 | 242.5 |
| 4 | 7:05 | 117.5 | 12:02 | 32.3 | 16:59 | 242.6 |
| 5 | 7:05 | 117.3 | 12:02 | 32.4 | 16:59 | 242.7 |
| 6 | 7:05 | 117.2 | 12:03 | 32.5 | 17:00 | 242.9 |
| 7 | 7:05 | 117.0 | 12:03 | 32.7 | 17:01 | 243.0 |
| 8 | 7:05 | 116.9 | 12:04 | 32.8 | 17:02 | 243.2 |
| 9 | 7:05 | 116.7 | 12:04 | 32.9 | 17:03 | 243.4 |
| 10 | 7:05 | 116.5 | 12:04 | 33.1 | 17:04 | 243.6 |
| 11 | 7:05 | 116.3 | 12:05 | 33.2 | 17:05 | 243.8 |
| 12 | 7:05 | 116.1 | 12:05 | 33.4 | 17:06 | 244.0 |
| 13 | 7:05 | 115.9 | 12:06 | 33.6 | 17:07 | 244.2 |
| 14 | 7:05 | 115.7 | 12:06 | 33.7 | 17:08 | 244.4 |
| 15 | 7:04 | 115.5 | 12:06 | 33.9 | 17:08 | 244.6 |
| 16 | 7:04 | 115.2 | 12:07 | 34.1 | 17:09 | 244.9 |
| 17 | 7:04 | 115.0 | 12:07 | 34.3 | 17:10 | 245.1 |
| 18 | 7:04 | 114.7 | 12:07 | 34.5 | 17:11 | 245.4 |
| 19 | 7:03 | 114.5 | 12:08 | 34.7 | 17:12 | 245.6 |
| 20 | 7:03 | 114.2 | 12:08 | 34.9 | 17:13 | 245.9 |
| 21 | 7:02 | 113.9 | 12:08 | 35.1 | 17:14 | 246.2 |
| 22 | 7:02 | 113.6 | 12:09 | 35.4 | 17:15 | 246.5 |
| 23 | 7:01 | 113.3 | 12:09 | 35.6 | 17:16 | 246.8 |
| 24 | 7:01 | 113.0 | 12:09 | 35.8 | 17:17 | 247.1 |
| 25 | 7:00 | 112.7 | 12:09 | 36.1 | 17:18 | 247.4 |
| 26 | 7:00 | 112.4 | 12:09 | 36.3 | 17:19 | 247.7 |
| 27 | 6:59 | 112.1 | 12:10 | 36.6 | 17:20 | 248.0 |
| 28 | 6:59 | 111.8 | 12:10 | 36.9 | 17:21 | 248.4 |
| 29 | 6:58 | 111.5 | 12:10 | 37.1 | 17:23 | 248.7 |
| 30 | 6:57 | 111.1 | 12:10 | 37.4 | 17:24 | 249.0 |
| 31 | 6:57 | 110.8 | 12:10 | 37.7 | 17:25 | 249.4 |
これから、夏至にかけて日の出時刻が早く、日の入り時刻が遅く変化してゆく。
昨年の11月より早朝の散歩にライトを持っていたが、そのうち、おそらく2月中にライトが要らなくなるだろう。嬉しいことである。しかし、反面、夏に近づくので、苦痛である。今年の夏は、冷夏であればいいのに・・・・。
